Beden Rehberi
Doğru bedeni seçmek için ölçülerinizi alın ve tabloyla karşılaştırın
📏 Nasıl Ölçüm Alınırsınız?
Göğüs
Kollarınızı indirin, mezurayı koltukaltı hizasından göğsünüzün en geniş noktasından geçirin.
Bel
Belinizdeki en ince noktadan, mezurayı vücudunuza paralel tutarak ölçün.
Kalça
Kalçanızın en geniş noktasından çepeçevre geçirin. Mezura yere paralel olsun.
| Beden | Göğüs (cm) | Bel (cm) | Kalça (cm) | Boy (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 84–88 | 70–74 | 88–92 | 163–168 |
| S | 88–92 | 74–78 | 92–96 | 168–173 |
| M | 92–96 | 78–82 | 96–100 | 173–178 |
| L | 96–100 | 82–86 | 100–104 | 178–183 |
| XL | 100–104 | 86–90 | 104–108 | 183–188 |
| XXL | 104–110 | 90–96 | 108–114 | 188–193 |
| 2XL | 110–116 | 96–102 | 114–120 | 188–193 |
| 3XL | 116–122 | 102–108 | 120–126 | 188–193 |
| 4XL | 122–128 | 108–114 | 126–132 | 188–193 |
| 5XL | 128–134 | 114–120 | 132–138 | 188–193 |
* Beden tablosu genel bir rehberdir. Ürüne göre küçük farklılıklar olabilir. Tam bilgi için ürün sayfasındaki beden notlarını incelemenizi öneririz.